数学科学学院2023年博士生“申请-考核”制秋季学期招生考核结果
根据《哈尔滨工程大学博士研究生“申请-考核制”招生选拔办法》以及《数学科学学院博士生“申请-考核”制综合考核工作方案》,经学院综合考核,现将数学科学学院2023年博士生“申请-考核”制秋季学期招生考核结果公示如下:
学科考 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 报考导师 | 外语水平考核 | 材料审核成绩 | 初试 | 复试 | 总成绩 | 学院考核结果 | 专项计划 | 报考类别 | 备注 |
1 | 聂勇冰 | 0701 | 数学 | 薛玲 | 不免试 | 37.3 | 17.8 | 36.8 | 91.9 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
2 | 王立叶 | 0701 | 数学 | 薛玲 | 不免试 | 35.1 | 17.4 | 36.6 | 89.1 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
3 | 杜向阳 | 0701 | 数学 | 张戌希 | 免试 | 34.6 | 17.5 | 36.1 | 88.2 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额内 |
4 | 吴思远 | 0701 | 数学 | 乔方利 | 不免试 | 33.7 | 15.6 | 33.3 | 82.6 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
5 | 陈修伟 | 0701 | 数学 | 王长忠 | 免试 | 31.7 | 13.6 | 30.6 | 75.9 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
6 | 赵园园 | 0701 | 数学 | 乔方利 | 不免试 | 30.4 | 14.3 | 30.0 | 74.7 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
7 | 韩天尧 | 0701 | 数学 | 陈涛 | 免试 | 30.7 | 14.1 | 29.6 | 74.4 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
8 | 张子璐 | 0701 | 数学 | 唐孝敏 | 不免试 | 30.1 | 13.1 | 29.8 | 73.0 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
9 | 金群植 | 0701 | 数学 | 金元峰 | 不免试 | 29.6 | 13.1 | 28.3 | 71.0 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
10 | 马努日 | 0701 | 数学 | 薛玲 | 不免试 | 28.4 | 12.9 | 28.9 | 70.2 | 通过 | 无 | 非定向就业 | 名额外 |
公示期三天,如有异议请与数学科学学院人才培养办公室联系,电话:0451-82518798。
数学科学学院人才培养办公室
2023年1月6日